Cechy produktu
Dane techniczne
| Producent | Acer |
| Gwarancja | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
| Grupa produktowa | Monitory Acer |
| Typ | dla graczy |
| Przekątna | 27 cali |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) piksele |
| Typ ekranu | zakrzywiony |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Typ matrycy | VA |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| HDR | tak |
| Głośniki | tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Standard portów wideo | DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 |
| Możliwość regulacji | obrót na podstawie (swivel) pochył wysokość |
Informacje podstawowe
| Standard HDR | HDR10 |
| Moc głośników | 2 x 2W |
Dodatkowe informacje o matrycy
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 ° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
Złącza
| Złącza | 1 x DisplayPort 1 x słuchawkowe 2 x HDMI 2.0 |
Funkcje Gamingowe
| Obsługa FreeSync | tak |
| Rodzaj FreeSync | FreeSync Premium |
Ochrona oczu
| Redukcja migotania | tak |
| Filtr światła niebieskiego | tak |
Dane fizyczne
| Kolor obudowy | czarny |
| Szerokość | 601 mm |
| Wysokość | 523 mm |
| Głębokość | 263.5 mm |
| Waga | 4.6 kg |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 120 mm |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | 30 ° |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 25 ° |
Efektywność energetyczna
| Klasa energetyczna | D |
| Zużycie energii | 17 kWh/1000h |
| Klasa energetyczna w trybie HDR | G |
| Zużycie energii w trybie HDR | 27 kWh/1000h |
Pozostałe cechy
| Akcesoria | kabel zasilający |
| Seria | Acer Nitro |